О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
В непосредственной близости находятся Варшавское шоссе - 300 м, Каширское шоссе- 150 м, ТТК - 4,2 км, Садовое кольцо - 6,8 км.
Удаленность от метро:
Нагатинская, 15 минут пешком
Месторасположение:
Хлебозаводский проезд, д 7 стр 10
Бизнес-центр "РТС" расположен в районе Нагатино-Садовники ЮАО г. Москвы. В непосредственной близости находятся Варшавское шоссе - 300 м, Каширское шоссе- 150 м, ТТК - 4,2 км, Садовое кольцо - 6,8 км. Дорога от ст. м."Нагатинская" и "Коломенская" занимает около 15 минут пешком.
Бизнес-центр "РТС"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | офис | 3459 | 196 | 15 000 руб./м2 | 4 323 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 3459 | 196 | 15 000 руб./м2 | 4 323 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 16 000 руб./м2 | 133 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 100 | 50 | 16 000 руб./м2 | 133 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 16 000 руб./м2 | 200 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 150 | 100 | 16 000 руб./м2 | 200 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 103 | - | 16 000 руб./м2 | 137 733 руб. | С отделкой |
4 | офис | 103 | - | 16 000 руб./м2 | 137 733 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 16 000 руб./м2 | 66 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 16 000 руб./м2 | 66 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 73 | - | 16 000 руб./м2 | 97 867 руб. | С отделкой |
5 | офис | 73 | - | 16 000 руб./м2 | 97 867 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 16 000 руб./м2 | 133 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 16 000 руб./м2 | 133 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 114 | - | 16 000 руб./м2 | 151 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 114 | - | 16 000 руб./м2 | 151 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 16 000 руб./м2 | 200 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 150 | 100 | 16 000 руб./м2 | 200 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 16 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 200 | 150 | 16 000 руб./м2 | 266 667 руб. | С отделкой |
4 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 000 руб. | С отделкой |
4 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 133 руб. | С отделкой |
4 | офис | 71 | - | 16 000 руб./м2 | 94 133 руб. | С отделкой |
5 | офис | 70 | - | 16 000 руб./м2 | 93 200 руб. | С отделкой |
5 | офис | 70 | - | 16 000 руб./м2 | 93 200 руб. | С отделкой |
2 | офис | 203 | - | 15 500 руб./м2 | 262 338 руб. | С отделкой |
2 | офис | 203 | - | 15 500 руб./м2 | 262 338 руб. | С отделкой |
2 | офис | 236 | - | 15 500 руб./м2 | 304 704 руб. | С отделкой |
2 | офис | 236 | - | 15 500 руб./м2 | 304 704 руб. | С отделкой |
2 | офис | 238 | - | 15 500 руб./м2 | 307 029 руб. | С отделкой |
2 | офис | 238 | - | 15 500 руб./м2 | 307 029 руб. | С отделкой |
2 | офис | 310 | - | 15 500 руб./м2 | 400 675 руб. | С отделкой |
2 | офис | 310 | - | 15 500 руб./м2 | 400 675 руб. | С отделкой |
3 | офис | 3461 | - | 15 000 руб./м2 | 4 326 625 руб. | С отделкой |
3 | офис | 3461 | - | 15 000 руб./м2 | 4 326 625 руб. | С отделкой |
6 | офис | 3464 | - | 16 804 руб./м2 | 4 850 755 руб. | С отделкой |
6 | офис | 3464 | - | 16 804 руб./м2 | 4 850 755 руб. | С отделкой |
7 | офис | 3466 | - | 15 000 руб./м2 | 4 332 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 3466 | - | 15 000 руб./м2 | 4 332 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 3471 | - | 15 000 руб./м2 | 4 339 000 руб. | С отделкой |
8 | офис | 3471 | - | 15 000 руб./м2 | 4 339 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 346 | - | 15 500 руб./м2 | 447 304 руб. | С отделкой |
2 | офис | 346 | - | 15 500 руб./м2 | 447 304 руб. | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | 15 500 руб./м2 | 449 500 руб. | С отделкой |
2 | офис | 348 | - | 15 500 руб./м2 | 449 500 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@rts-bts.ru